Szeretnél olcsóbban vásárolni?
Iratkozz fel a hírlevelünkre és értesülj első kézből a leárazásokról!
| Általános adatok: | |
| Méret: | 95 x 200 x 38 mm |
| Kijelző: | 3,5" színes LCD |
| Kijelzőfelbontás: | 320 x 240 px |
| Energiaforrás: | 2 x 2200 mAh 3,7V 18650 beépített akkumulátor |
| Csatlakozó: | USB Type-C |
| Adapter: | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz -> 5V DC, 2A |
| Teljesítmény: | <5 W |
| Üzemi hőmérséklet: | 0 - (+40)°C |
| Üzemi páratartalom: | <90% |
| Szín: | Piros |
| Súly (akkumulátor nélkül): | ~600 g |
| Oszcilloszkóp: | |
| Sávszélesség: | 40 - 200 MHz |
| Csatorna: | 2 |
| Mintavételezési sebesség: | 125 MSa/s - 1 GSa/s |
| Hullámforma frissítési ráta: | 10.000 wfms/s |
| Szonda csillapítás (szoftveres): | 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X |
| Bemeneti feszültség: | Max. 400V |
| Trigger típusa (éltriggerelés): | Automatikus, normál, egyszeri |
| Multiméter: | |
| DC V: | 200 mV - 1000 V |
| DC A: | 200 mA - 10 A |
| AC V: | 200 mV - 750 V |
| AC A: | 200 mA - 10 A |
| Ellenállás: | 200 Ω - 100 MΩ |
| Kapacitás: | 20 nF - 2 mF |
Kötelező (jogszabály által előírt) jótállás feltételei:
A kötelező (jogszabály által előírt) jótállás feltételei a jótállási időt sávosan, a tartós fogyasztási cikk bruttó eladási árához igazodva határozza meg. (Termékoldalainkon a bruttó eladási árat tüntettük fel.)
Az eladási ársávok és a kötelező jótállási idő az alábbiak szerint alakul: